Contente
- Visão geral do software
- Tipos de arquivos suportados
- Extensão de arquivo principal
- Outras extensões de arquivo usadas pelo CorelDRAW 2018
Versão (a partir de 21/11/2018) | 2018 |
Plataforma | |
Licença | Comercial |
Categoria | Gráficos |
Mais informações (visite o site do editor) |
Avaliação: 3.0 / 5 (129 votos) |
Visão geral do software
Principais características
- Recursos de edição de gráficos vetoriais e raster
- Suporte para mais de cem formatos de arquivo
- Suporte nativo de 64 bits
- Suporte ao processador multi-core
- Ferramentas Smart Carver e Shape
- Guia, dicas e técnicas e tutoriais em vídeo
CorelDRAW Graphics Suite é uma coleção de programas de software gráficos desenvolvidos pela Corel. Esses programas podem ser usados para criar ilustrações, logotipos, folhetos, panfletos, designs e outros tipos de gráficos.
Os aplicativos a seguir estão incluídos na Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW:
- Corel Draw - Uma ilustração vetorial e um programa de layout de página
- Corel PHOTO-PAINT - Um aplicativo de edição de imagens para fotos digitais
- Corel CAPTURE - Um utilitário de captura de tela de clique único
- Corel CONNECT - Um organizador de conteúdo interno
O CorelDRAW Graphics Suite pode criar e editar gráficos vetoriais e rasterizados. A suíte inclui uma grande biblioteca de arte gráfica sem clip, fontes, modelos de veículos e outras imagens digitais disponíveis para edição. O software suporta mais de cem formatos de arquivos diferentes, incluindo muitos tipos de arquivos de ilustração de bitmap e vetoriais, desenhos CAD, documentos do Microsoft Word (arquivos .DOC e .DOCX), arquivos RAW de câmera e arquivos gerados a partir de programas Adobe Creative Cloud. Arquivos PSD e .PDF.
A Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW permite que você configure seu espaço de trabalho da maneira que quiser, até mesmo com aparência de Adobe Photoshop ou Illustrator, se estiver em transição. O CorelDRAW também inclui um amplo conjunto de ferramentas educacionais e documentação para usuários em vários níveis de experiência. O guia interno apresenta o espaço de trabalho de cada aplicativo e fornece tutoriais detalhados, além de insights de especialistas do setor. O software também inclui horas de tutoriais em vídeo.
Se você é um usuário casual que retoca fotos ou um profissional gráfico que cria projetos da Web e de impressão, a Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW é uma opção atraente. Ele oferece uma ampla seleção de ferramentas e efeitos de edição de gráficos e suporta muitos formatos populares de arquivos RAW de imagem e câmera. Além disso, a Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW pode ser comprada em vez de alugada, o que a torna uma opção atraente para usuários que desejam evitar assinaturas de software, como o Adobe Creative Cloud.
Tipos de arquivos suportados
Extensão de arquivo principal
CDR - Arquivo de Imagem do CorelDRAWOutras extensões de arquivo usadas pelo CorelDRAW 2018
Tipos de arquivos suportados | |
---|---|
.AI | Arquivo do Adobe Illustrator |
.ARW | Imagem da Câmera Digital Sony |
.BMP | Arquivo de imagem de bitmap |
.CAL | CALS Raster Graphic |
.CALS | Arquivo gráfico Raster CALS |
CDR | Arquivo de imagem do CorelDRAW |
.CDT | Modelo de imagem do CorelDRAW |
.CDX | Arquivo compactado CorelDRAW |
.CGM | Metafile de Gráficos de Computador |
.CLK | Arquivo de projeto do Corel R.A.V.E |
.CMM | Álbum do Corel Multimedia Manager |
.CMX | Arquivo de imagem do Exchange do Metafile da Corel |
.CPT | Imagem da Corel Photo-Paint |
.CPX | Arquivo compactado do Corel CMX |
.CR2 | Arquivo de imagem bruta da Canon |
.CRW | Arquivo de imagem Canon CIFF Raw |
.CT | Arquivo de Tom Contínuo Scitex |
.CUR | Cursor do Windows |
.CWF | Arquivo de espaço de trabalho do CorelDRAW |
.DCR | Arquivo de imagem RAW da Kodak |
.DES | Arquivo do Corel Designer |
.DNG | Arquivo de Imagem Negativo Digital |
.DOC | Documento do Microsoft Word |
.DOCX | Documento XML Aberto do Microsoft Word |
.DSF | Arquivo Designer |
.DWG | Arquivo de banco de dados de desenho do AutoCAD |
.DXF | Desenhando o arquivo de formato do Exchange |
.EMF | Metarquivo avançado do Windows |
.EPS | Arquivo PostScript Encapsulado |
.FH7 | Arquivo de Desenho do FreeHand 7 |
.FH8 | Arquivo de desenho do FreeHand 8 |
.FLT | Filtro de imagem |
.FMV | Metafile de vetor de quadro |
.FPX | Arquivo de imagem de bitmap FlashPix |
.GEMA | GEM Metafile |
.GEMA | Documento do Ventura Publisher |
.GIF | Arquivo de formato de intercâmbio gráfico |
.HGL | Arquivo de idioma gráfico da HP |
.HPGL | Arquivo de plotadora de idioma gráfico da HP |
.HTML | Arquivo de Linguagem de Marcação de Hipertexto |
.ICC | Perfil ICC |
.ICM | Perfil de correspondência de cores da imagem |
.JP2 | Arquivo de imagem do Core JPEG 2000 |
.JPG | Imagem JPEG |
.KDC | Arquivo Kodak Photo-Enhancer |
.MAC | Imagem MacPaint |
.CONHECEU | Gerenciador de Apresentação Metafile |
.MOS | Arquivo RAW de Camera Folha |
.MRW | Arquivo de imagem bruta Minolta |
.SESTA | Metaficheiro NAP |
.NEF | Imagem RAW Formato Eletrônico Nikon |
.NRW | Arquivo de imagem crua da Nikon |
.ORF | Arquivo RAW Olympus |
.PAT | Arquivo de Padrões do CorelDRAW |
.PCT | Arquivo de imagem |
Arquivo de formato de documento portátil | |
.PEF | Arquivo Eletrônico Pentax |
.PICT | Arquivo de imagem |
.PIX | Alias PIX Image |
.PLT | Arquivo de plotagem HPGL |
.PNG | Gráfico de rede portátil |
.PNT | Arquivo MacPaint |
.PP4 | Arquivo de bitmap do editor de imagens |
.PP5 | Arquivo de Imagem do Publisher Picture 5 |
.PPF | Arquivo de imagem do editor de imagens |
.PPT | Apresentação em powerpoint |
.PPTX | Apresentação em PowerPoint Open XML |
.PS | Arquivo PostScript |
.PSD | Documento do Adobe Photoshop |
.PSP | Arquivo de imagem do PaintShop Pro |
.PSPBRUSH | Arquivo de pincel do PaintShop Pro |
.PSPIMAGE | PaintShop Pro Image |
.BAR | Documento do editor |
.RAF | Arquivo de imagem RAW Fuji |
.CRU | Arquivo de dados de imagem bruta |
.RIF | Arquivo de imagem raster pintor |
.RW2 | Imagem Panasonic RAW |
.SCT | Arquivo de Tom Contínuo Scitex |
.SHW | Apresentação em Corel |
.SR2 | Imagem Sony RAW |
.SRF | Imagem Sony RAW |
.SRW | Samsung RAW Image |
.SVG | Arquivo de gráficos vetoriais escalável |
.SVGZ | Arquivo SVG compactado |
.SWF | Shockwave Flash Movie |
.THM | Arquivo de imagem em miniatura |
.TIF | Tagged Image File |
.BANDEJA | Arquivo de bandeja do Corel CONNECT |
.VSD | Arquivo de desenho do Visio |
.WI | Imagem Wavelet |
.WMF | Windows Metafile |
.WPD | Documento do WordPerfect |
.WPG | Arquivo gráfico do WordPerfect |
.XCF | Arquivo de imagem do GIMP |
.XPM | Gráfico X11 Pixmap |
Formatos de arquivo relacionados adicionais | |
---|---|
.ABK | Arquivo de Backup Automático |
.ARTE | Documento de Arte |
.DRW | Arquivo de desenho |
.EPSF | Arquivo de formato PostScript encapsulado |
.IMG | Imagem GEM |
.TINTA | Arquivo de Referência Pantone |
.J2K | Imagem JPEG 2000 |
.JPE | Imagem JPEG |
.JPEG | Imagem JPEG |
.JPF | Imagem JPEG 2000 |
.JPX | Arquivo de imagem JPEG 2000 |
.PFB | Arquivo binário de fonte de impressora |
.PRN | Arquivo imprimível |
.RTF | Arquivo de formato Rich Text |
.TIFF | Tagged Image File Format |
.TTF | Fonte TrueType |
.TXT | Arquivo de texto simples |
.WVL | Imagem Wavelet |